Trop souvent l’attirance pour une filière n’est mesurée dans les médias que par le nombre des candidatures qu’elle génère sur Parcoursup. Si cette information est parfois pertinente elle a un biais : certaines filières comme les licences non sélectives sont très demandées « au cas où ». Dans cet article nous proposons le classement des filières qui génère le plus de retour positif de la part des candidats. Celles qui lorsque l’on est admis connaisse au final un maximum d’admission. Preuve que c’était pour les candidats la filière de « rêve », le vœu 1.
Au firmament il y a les écoles vétérinaires : très sélectives (moins de 3% des candidats obtiennent une proposition d’admission), presque 92% des candidats qui obtiennent une proposition d’admission choisissent effectivement d’intégrer cette filière. C’est la filière passion par excellence : quand on obtient une école vétérinaire on y va ! Les Sciences Po et les Diplômes d’Etat du secteur social font également parti de ces filières de rêve. A noter les bons rangs des filières de la santé (PASS, IFSI), des écoles de commerce et d’ingénieurs, des filières du sport (STAPS), de l’art, du droit et les classes préparatoires : là encore la marque d’une vocation affirmée. A l’inverse les licences surtout en sciences (Physique-chimie, etc.) semblent peu attractives. Moins d’un candidat sur dix qui obtient une proposition fait le choix de s’y inscrire au final.
Ces résultats sont bien évidemment globaux. Ils masquent Individuellement des dizaines de formation très spécialisées ou très réputées dans leur domaine qui ont des taux de retour très importants. Ces formations n’attirent en effet que des candidats soit passionnés par un secteur précis, soit ambitieux et tous sûrs de leur choix. On peut citer à titre d’exemple uniquement pour illustrer la diversité de ces formations de rêve : l’École nationale supérieure maritime (80% de retour), l’école du Louvre (71% de retour), l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (87% de retour), Agrocampus-ouest (ingénieur en horticulture, 70%), la classe préparatoire BCPST du lycée Sainte-Geneviève (75% de retour).
Rang | Formation | Sélectivité | Attirance |
1 | Formations des écoles nationales vétérinaires | 2,86% | 91,95% |
2 | Sciences Po | 10,70% | 83,14% |
3 | D.E social (Éducateurs, Assistant Service Social) | 25,97% | 81,67% |
4 | Écoles de Commerce | 70,24% | 70,32% |
5 | PASS | 58,82% | 65,49% |
6 | Écoles d’Ingénieurs | 63,72% | 59,49% |
7 | D.E sanitaire (IFSI, Orthophonie, etc.) | 43,57% | 56,63% |
8 | CPGE Scientifiques (MPSI, PCSI, BCPST, etc.) | 62,46% | 55,60% |
9 | Formations d’ART (DMA, DN MADE, Diplôme National d’Art, Formation des écoles supérieure d’art) | 26,05% | 53,26% |
10 | Licence STAPS | 52,73% | 51,55% |
11 | Licence Sciences juridiques | 73,30% | 50,91% |
12 | CPGE Littéraires (Lettres, B/L, etc.) | 71,13% | 48,24% |
13 | BUT Service (Tech de co, GEA, etc.) | 36,80% | 42,86% |
14 | BTS agricole | 65,15% | 42,56% |
15 | CPGE ECG (commerciales) | 62,86% | 42,50% |
16 | BUT Production (Informatique, Génie Biologique, etc.) | 53,72% | 40,06% |
17 | Licence Arts | 66,77% | 39,90% |
18 | Licence Psychologie, Sciences cognitives | 55,96% | 36,15% |
19 | BTS service | 48,94% | 35,94% |
20 | DCG | 58,32% | 34,15% |
21 | Licence Sciences de l’éducation | 52,51% | 33,80% |
22 | Licence Langues et littératures étrangères | 81,30% | 33,20% |
23 | Licence LEA | 77,65% | 33,10% |
24 | Licence Sciences politiques | 26,90% | 32,19% |
25 | BTS production | 47,80% | 29,95% |
26 | Licence Sciences de l’information et de la communication | 51,00% | 29,93% |
27 | Licence Histoire | 77,69% | 29,31% |
28 | DEUST | 32,21% | 28,68% |
29 | Licence Las | 17,98% | 27,94% |
30 | Licence Sciences de gestion | 50,52% | 27,42% |
31 | Licence Géographie | 69,16% | 26,58% |
32 | Licence Sciences de la vie, biologie, santé | 50,58% | 24,88% |
33 | Licence Langues et littératures françaises | 73,24% | 23,70% |
34 | Licence AES | 70,20% | 23,11% |
35 | Licence Pluri Langues | 42,93% | 22,28% |
36 | Licence Sciences du langage – Linguistique | 67,02% | 21,88% |
37 | Licence Pluri Sciences économiques – Gestion | 66,86% | 21,42% |
38 | Licence Informatique | 52,39% | 21,29% |
39 | Licence Sociologie, Démographie | 70,26% | 19,54% |
40 | Licence Archéologie, Ethno, Préhistoire, Anthropologie | 52,91% | 19,25% |
41 | Licence Pluri Sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l’univers | 43,23% | 19,22% |
42 | Licence Sciences économiques | 53,71% | 18,32% |
43 | Licence Philosophie, Epistémologie | 56,70% | 17,83% |
44 | Licence Pluri Droit – Sciences éco – AES | 26,94% | 17,65% |
45 | Licence Sciences et technologies industrielles | 48,28% | 17,56% |
46 | Licence Génie civil | 68,35% | 17,38% |
47 | Licence Pluri Lettres – Sciences du langage – Arts | 72,25% | 17,28% |
48 | Licence Pluri Lettres – Langues – Sciences humaines | 62,56% | 16,37% |
49 | Licence MASS | 68,97% | 16,11% |
50 | Licence Pluri Sciences | 45,23% | 15,84% |
51 | CUPGE | 50,34% | 14,69% |
52 | Licence Pluri Sciences humaines et sociales | 32,13% | 14,67% |
53 | Licence Sciences de l’univers, de la terre, de l’espace | 25,73% | 14,08% |
54 | Licence Mathématiques | 58,02% | 12,86% |
55 | Licence Chimie | 50,30% | 11,99% |
56 | Licence Mathématiques et informatique | 30,73% | 11,21% |
57 | Licence Formation générale aux métiers de l’ingénieur | 37,07% | 10,61% |
58 | Licence Pluri Sciences fondamentales et applications | 26,22% | 9,99% |
59 | Licence Electronique, Génie électrique, EEA | 87,94% | 9,76% |
60 | Licence Physique | 46,26% | 9,45% |
61 | Licence Mécanique, Génie mécanique, Ingénierie mécanique | 74,28% | 8,95% |
62 | Licence Physique et chimie | 41,27% | 8,90% |
63 | Licence Sciences religieuses | 83,63% | 8,39% |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces filières et sur vos chances d’intégration essayez nos outils !